صارفین کا اکاؤنٹ | |
---|---|
سہولت کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا | کم سے کم 100روپے کے ابتدائی ڈپازٹ کے ساتھ بالکل مفت |
بچت پلس اکاؤنٹ | پہلی چیک بک (25 چھٹیاں)، پہلا اے ٹی ایم کارڈ مفت اور 1 لنک/ایم نیٹ مفت شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ |
بنت حوا اکاؤنٹ | پہلی چیک بک (25 چھٹیاں)، پہلا اے ٹی ایم کارڈ مفت |
(سابقہ بچت اکاؤنٹ) ماہانہ آمدنی اکاؤنٹ کھولنا | کم سے کم 100روپے کے ابتدائی ڈپازٹ کے ساتھ بالکل مفت |
منافع اضافہ اکاؤنٹ | کم سے کم 100,000روپے کے ابتدائی ڈپازٹ کے ساتھ بالکل مفت پہلی چیک بک (25 چھٹیاں)، پہلا اے ٹی ایم کارڈ مفت شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ |
قرض لینے والے کی رقم تقسیم کرنے کے لئے اکاؤنٹ کھولنا (BDA) | بغیر کسی ابتدائی ڈپازٹ کے مفت |
کام کا معاوضہ | |
---|---|
کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے | کوئی نہیں |
سیونگ اکاؤنٹ کے لئے | کوئی نہیں |
اکاؤنٹ بند کروانے کے لئے | کوئی نہیں |
*ایسےتمام کرنٹ اکاؤنٹس جن کے TDRs اور لون سہولت اکاؤنٹس میں بقایا جات ہیں ، سروس چارجز سے مستثنیٰ ہیں۔ |
کام کا معاوضہ | |
---|---|
چیک ریٹرن چارجز-انورڈ کلیئرنگ | 250روپے پَلس F.E.D فی انسٹرومنٹ |
چیک ریٹرن چارجز آؤٹ ورڈ کلیئرنگ (دستخط میں فرق یا ناکافی فنڈز کی صورت میں) | 100روپے پَلس F.E.D فی انسٹرومنٹ |
انٹرسٹی کلیئرنگ لاجمنٹ | 200روپے پَلس F.E.D فی انسٹرومنٹ |
انٹرسٹی کلیئرنگ ریٹرن | 250روپے فی انسٹرومنٹ |
ایک ہی دن میں لاجمنٹ کی کلیئرنگ | 300روپے پَلس F.E.D (جہاں قابلِ اطلاق ہو) |
ایک ہی دن میں کلیئرنگ ریٹرن | 200روپے پَلس F.E.D |
جمع کرنے کے لیے ظاہری بل (OBC) -صاف | |
---|---|
کلین کلیکشن (چیک) | 250روپے پَلس FED ،50 روپے پوسٹیج اور اصل ڈی ڈی چارجز بینک سے ادائیگی کرنے والے سے موصول کئے جاتے ہیں ۔ |
OBC ریٹرن | 250روپے پَلس FED ،50 روپے پوسٹیج اور اصل ڈی ڈی چارجز بینک سے ادائیگی کرنے والے سے موصول کئے جاتے ہیں ۔ |
بینکر کا چیک (صرف A/C ہولڈرز کے لیے) | |
---|---|
بینکرز چیک کےا جراء کے چارجز | 200 روپے پَلس F.E.D |
بینکرز چیک منسوخی کے چارجز | 100روپےَلس F.E.D |
ڈپلیکیٹ بینکرز چیک اجراء کے چارجز | 150 روپے پَلس F.E.D |
انٹرنیٹ بینکنگ چارجز | |
---|---|
انٹرنیٹ بینکنگ سبسکرپشن | فری |
RTGS (ریئل ٹائم گراس سیٹلمنٹ)** | |
---|---|
صبح 9:00 بجے سے دوپہر 12:30 تک | فری |
دوپہر 12:30 سے سہ پہر 3:00بجے تک | فری |
سہ پہر3:00بجےسے شام 4:00 بجے تک | فری |
انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر (IBFT) | |
---|---|
25،000روپے تک | بالکل مفت |
25,001/- روپے سے 200,000/- روپے تک | 0.1% یا 200 روپے (جو بھی کم ہو ) |
200،000روپے سے زیادہ | 0.1% یا 200 روپے (جو بھی کم ہو ) |
انٹر برانچ آن لائن لین دین | |
---|---|
شہر میں (کیش)ڈپازٹ | بالکل مفت |
انٹر سٹی (کیش) ڈپازٹ | بالکل مفت |
شہر میں کیش وِدڈرال | 5لاکھ تک بالکل مفت 5لاکھ فی دن سے زیادہ پر 50 روپے پَلس F.E.D |
انٹر سٹی کیش وِدڈرال | ایک لاکھ تک بالکل مفت ایل لاکھ فی دن سے زیادہ پر روپے پَلس F.E.D |
چیک بک چارجز | |
---|---|
5 صفحے | 50روپے |
10صفحے | 100روپے |
25 صفحے | 250روپے |
50صفحے | 500 روپے |
100 صفحے | 1,000روپے |
F.E.D | F.E.D پنجاب، بلوچستان، خیبرپختونخوا اور سندھ میں ان کے صوبائی ریٹس کے مطابق قابلِ اطلاق ہے، F.E.D وفاق اور A.J.K میں قابلِ اطلاق نہیں ہے |
متفرق | |
---|---|
سٹاپ پیمنٹ چارجز (سنگل چیک) | 100 روپے پَلس F.E.D(فی انسٹرکشن) |
سٹاپ پیمنٹ چارجز (متعدد چیک) | 200 روپے پَلس F.E.D(فی انسٹرکشن) |
سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے چارجز | |
---|---|
کسٹمر کی ڈیمانڈ پر اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ /کریڈٹ ایڈوائس چارجز | 35روپے بشمول F.E.D |
اکاؤنٹ/ریلیشن شپ/بیلنس سرٹیفکیٹ | 100روپے پَلس F.E.D |
پیڈ چیک کی ڈپلیکیٹ کاپی /انسٹرکشن (6ماہ سے کم ) | 100روپے پَلس F.E.D |
پیڈ چیک کی ڈپلیکیٹ کاپی /انسٹرکشن (6ماہ سے زیادہ) | 200روپے پَلس F.E.D |
میلنگ چارجز (ڈاک،کورئیر یا فیکس ) | 75روپے پَلس F.E.D |
تھرڈ پارٹی (آڈیٹرز ) کو بیلنس کی تصدیق | 300روپے پَلس F.E.D |
سٹینڈنگ انسٹرکشن چارجز | 100روپے َپلس F.E.D فی ٹرانزیکشن |
اے ٹی ایم، ویزا، ایس ایم ایس اور ای اسٹیٹمنٹ | |
---|---|
پے پاک کلاسک – اے ٹی ایم کارڈ کا اجراء |
450 روپے پَلس F.E.D |
پے پاک کلاسک – اے ٹی ایم کارڈ کا دوبارہ اجراء |
450 روپے پَلس F.E.D |
پے پاک کلاسک – اے ٹی ایم کارڈ کا رینیول |
450 روپے پَلس F.E.D |
پے پاک گولڈ – اے ٹی ایم کارڈ کا اجراء |
850 روپے پَلس F.E.D |
پے پاک گولڈ– اے ٹی ایم کارڈ کا دوبارہ اجراء |
850 روپے پَلس F.E.D |
پے پاک گولڈ – اے ٹی ایم کارڈ کا رینیول |
850 روپے پَلس F.E.D |
پے پاک بنت حوا اے ٹی ایم کارڈ کا اجراء | پہلا اے ٹی ایم مفت 450 روپے پَلس F.E.D اے ٹی ایم دوسرا |
1-Link اے ٹی ایم پر بیلنس انکوائری | 3.13 روپے بشمول F.E.D |
MMBLاے ٹی ایم سے منی سٹیٹمنٹ | بالکل مفت |
ایس ایم ایس بینکنگ چارجز | بالکل مفت |
ای سٹیٹمنٹ | بالکل مفت |
سونے کی نیلامی کے اشتہاری چارجز | اصل رقم |
سونے کی نیلامی کے اشتہاری چارجز | اصل رقم |
لاکر چارجز | |||
---|---|---|---|
کیٹیگری | لاکرز | سیکیورٹی کِی ڈپازٹ | سالانہ فیس |
جنرل پبلک کے لئے |
چھوٹا |
10،000روپے |
2،500روپے َپلس F.E.D 3،500 روپے پَلس F.E.D 5،000 روپے پَلس F.E.D |
MMBLسٹاف کے لئے | چھوٹا درمیانہ بڑا |
5000روپے 7500روپے 10،000روپے سیکیورٹی فیس لاکر بینک کے حوالے کرتے وقت واپس کر دی جائے گی ۔ |
1،250روپے َپلس F.E.D 1،750 روپے پَلس F.E.D 2،500 روپے پَلس F.E.D |
ہوم ترسیلات | |
---|---|
ہوم ریمیٹینس چارجز | صفر |
01 سال کے اندر موصول ہونے والی ترسیلات زر کے لیے پروسیڈ ریئلائزیشن سرٹیفکیٹ کا اجراء | فری |
01 سال کے بعد موصول ہونے والی ترسیلات زر کے لیے پروسیڈ ریئلائزیشن سرٹیفکیٹ کا اجراء | 450 روپے پَلس F.E.D فی سرٹیفکیٹ |
ڈپلیکیٹ پروسیڈ ریئلائزیشن سرٹیفکیٹ کا اجراء | 600 روپے پَلس F.E.D فی سرٹیفکیٹ |
لون پروڈکٹس کی قیمت جاننے کے لئے یہاں کلک کریں