*یکم اکتوبر2020 تا 31-دسمبر 2020 لاگو ہوگا
ٹرانزیکشن کی قسم | کل فیس (بشمول ایف ای ڈی) |
---|---|
ایم والیٹ رجسٹریشن | - |
ایم۔ والیٹ کے ذریعے پوسٹ پیڈ بل کی ادائیگی | - |
منی سٹیٹمنٹ ایم۔ والیٹ | - |
یوٹیلٹی بل کی دائیگی او ٹی سی | - |
ایم۔ والیٹ کے ذریعے یوٹیلٹی بل کی دائیگی | ایک ماہ میں پہلی 3 ٹرانزیکشن مفت ہیں، اس کے بعد فی ٹرانزیکشن پر 20 روپے چارج کیا جاتا ہے۔ |
پوسٹ پیڈ بل کی ادائیگی او ٹی سی | - |
ایم-والیٹ کے ذریعے پری پیڈ لوڈ | - |
ایم-والیٹ کے ذریعے دوسرے آپریٹر پری پیڈ لوڈ | - |
او ٹی سی کے ذریعے عطیات | - |
ایم والٹ کے ذریعے عطیات | - |
انٹرنیٹ بل کی ادائیگی او ٹی سی | - |
انٹرنیٹ بل کی ادائیگی ایم والٹ | - |
ایم-والیٹ میں کیش | - |
شناختی کارڈ سے رقم نکالنا | - |
منی ٹرانسفر - والٹ پر والٹ | ایک کیلنڈر مہینہ کے دوران پہلی 10 ٹرانزیکشنز مفت ہیں، بعد میں کی جانے والی ٹرانزیکشنز پر، ٹرانزیکشن کی رقم میں سے 0.5 فیصد (بشمول FED) چارج کیا جائے گا. |
غیر مشترکہ ویزا ڈیبٹ کارڈ (فی الحال دستیاب نہیں) | - |
ویزا ڈیبٹ کارڈ۔ گاہک کے نام اور ترسیل کے ساتھ | 599.00 |
پے پاک ڈیبٹ کارڈ جاری - گاہک کے نام اور ترسیل کے ساتھ | 899.00 |
پے پاک ڈیبٹ کارڈ کی سالانہ فیس | 299.00 |
ایم والٹ کو شناختی کارڈ سے منی ٹرانسفر | - |
ویسا ڈیبٹ کارڈ - فوری اجراء | |
ایم والٹ میں آئی بی ایف ٹی | - |
تیار کیش | لاگو قیمتوں پر چارج کرنے کے لئے سالانہ مارک اپ |
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارٖڈ سے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارٖڈ میں رقم کی منتقلی | |
0 – 1,000 | 60.00 |
1,001 – 2,500 | 120.00 |
2,501 – 4,000 | 180.00 |
4,001 – 6,000 | 240.00 |
6,001 – 8,000 | 300.00 |
8,001 – 10,000 | 350.00 |
10,001 – 13,000 | 400.00 |
13,001 – 15,000 | 450.00 |
15,001 – 20,000 | 600.00 |
20,001 – 25,000 | 750.00 |
25,501 – 30,000 | 900.00 |
3,0001 – 40,000 | 1,100.00 |
40,001 – 50,000 | 1,300.00 |
ایم والیٹ سے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارٖڈ میں رقم کی منتقلی | |
0 – 1,000 | 50.00 |
1,001 – 2,500 | 100.00 |
2,501 – 4,000 | 150.00 |
4,001 – 6,000 | 200.00 |
6,001 – 8,000 | 250.00 |
8,001 – 10,000 | 300.00 |
10,001 – 13,000 | 350.00 |
13,001 - 16,000 | 400.00 |
16,001 - 20,000 | 500.00 |
20,001 - 25,000 | 650.00 |
25,501 - 30,000 | 800.00 |
3,0001 - 40,000 | 900.00 |
40,001 - 50,000 | 1,100.00 |
او ٹی سی / سی این آئی سی سے آئی بی ایف ٹی کی ترسیل | |
0 – 1,000 | 35.00 |
1,001 – 2,500 | 50.00 |
2,501 – 4,000 | 65.00 |
4,001 – 6,000 | 80.00 |
6,001 – 8,000 | 90.00 |
8,001 – 10,000 | 105.00 |
10,001 – 13,000 | 120.00 |
13,001 – 15,000 | 130.00 |
15,001 - 20,000 | 165.00 |
20,001 - 25,000 | 200.00 |
25,501 – 30,000 | 250.00 |
3,0001 – 40,000 | 325.00 |
40,001 – 50,000 | 400.00 |
۱ **لنک کے چارجز شامل ہیں | |
موبائل والٹ سے کیش باہر نکالنا | |
1-200 | 7.00 |
201-500 | 12.00 |
501-1,000 | 20.00 |
1,001-2,500 | 40.00 |
2,501-4,000 | 70.00 |
4,001-6,000 | 100.00 |
6,001-8,000 | 130.00 |
8,001-10,000 | 180.00 |
10,001-13,000 | 230.00 |
13,001-16,000 | 280.00 |
16,001-20,000 | 330.00 |
20,001-25,000 | 380.00 |
25,001-30,000 | 470.00 |
30,001-40,000 | 560.00 |
40,001-50,000 | 690.00 |
(بشمول ایم ایم بی ایل اے ٹی ایم) اے ٹی ایم سے کیش باہر نکالنا | |
500-1000 | 20.00 |
1500-2500 | 30.00 |
3,000-4,000 | 50.00 |
4,500-6,000 | 70.00 |
6,500-8,000 | 90.00 |
8,500-10,000 | 110.00 |
10,500-13,000 | 130.00 |
13,500-16,000 | 140.00 |
16,500-20,000 | 160.00 |
16,500-20,000 | 160.00 |
20,500-25,000 | 190.00 |
25,500-30,000 | 240.00 |
30,500-40,000 | 300.00 |
40,500-50,000 | 350.00 |
موبائل والیٹ سے آئی بی ایف ٹی* | |
1-200 | 15.00 |
201-500 | 15.00 |
501-1,000 | 20.00 |
1,001-2,500 | 40.00 |
2,501-4,000 | 60.00 |
4,001-6,000 | 80.00 |
6,001-8,000 | 100.00 |
8,001-10,000 | 150.00 |
10,001-13,000 | 200.00 |
13,001-15,000 | 250.00 |
* کوڈ - 19 پر اسٹیٹ بینک کی جانب سے دی گئی مزید ہدایات تک والٹ سے والیٹ میں منی ٹرانسفر چارجز لاگو نہیں ہوتے ہیں | |
۱ لنک کے چارجز شامل ہیں** | |
** اس میں جازکیش موبائل والیٹ سے موبی لنک مائیکرو فنانس بینک اکاؤنٹس میں لین دین بھی شامل ہے | |
*** کوبیڈ 19 پر ایس بی پی کی مزید ہدایات تک موبائل والیٹ سے آئی بی ایف ٹی چارجز کا اطلاق نہیں ہوگا |