MMBL کے لیے TPL لائف انشورنس مصنوعات
فوائد:
ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، اینڈوسکوپی، انجیوگرافی، تھیلیم اسکین ہسپتال میں داخل ہونے کی حد = 200,000 روپے
حادثاتی طبی اخراجات - 100,000
سالانہ پریمیم:
1,000
مدت:
1 سال
انتظار کی مدت:
30 دن
فوائد:
حادثاتی موت اور معذوری -500,000
سالانہ پریمیم:
800
مدت:
1 سال
انتظار کی مدت:
7 دن
فوائد:
سنگین بیماری (خواتین مرکوز)
سالانہ پریمیم:
3,500 | 5,000 | 7,000
خاندانی آمدنی:
25,000 | 35,000 | 50,000
تعدد:
ایک بار (تشخیص پر)
سلور:
250,000
گولڈ:
375,000
پلینٹیم:
500,000
فوائد
آرتھوپیڈک کور ہسپتال میں داخل ہونے کی حد = 250,000
PTD = 100,000
سالانہ پریمیم:
2,000
مدت:
1 سال
انتظار کی مدت:
30 دن
فوائد:
کارڈیک کور ہسپتال میں داخل ہونے کی حد = 500,000
پوسٹ ہسپتال = 20,000
ڈیتھ کور = 100,000
سالانہ پریمیم:
3,000
مدت:
1 سال
انتظار کی مدت:
30 دن
فوائد:
کینسر کور ہسپتال میں داخل ہونے کی حد = 1,000,000
موت کا احاطہ = 100,000
سالانہ پریمیم:
4,000
مدت:
1 سال
انتظار کی مدت:
30 دن
فوائد:
حادثاتی موت اور معذوری - 500,000
حادثاتی طبی اخراجات - 100,000
سالانہ پریمیم:
2,000
مدت:
1 سال
انتظار کی مدت:
30 دن
| صحت یقین پلس | |||
|---|---|---|---|
| خصوصیات | آپشن A | آپشن B | آپشن C |
| ہسپتال میں داخلہ – سالانہ حد | روپے 500,000 | روپے 750,000 | روپے 1,000,000 |
| کو-پیمنٹ (نان پینل ہسپتال) | 80% | 80% | 80% |
| کمرہ اور رہائش | سیمی پرائیویٹ، زیادہ سے زیادہ روپے 10,000 | پرائیویٹ کمرہ، زیادہ سے زیادہ روپے 15,000 | پرائیویٹ کمرہ، زیادہ سے زیادہ روپے 20,000 |
| ایمبولینس | روپے 500 | روپے 500 | روپے 500 |
| ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، اینڈوسکوپی، اینجیوگرافی، تھیلیم اسکین | کورڈ (صرف ہسپتال میں داخلے کے دوران) | کورڈ (صرف ہسپتال میں داخلے کے دوران) | کورڈ (صرف ہسپتال میں داخلے کے دوران) |
| ڈائیلیسز (اگر ڈاکٹر تجویز کرے)، گردے کی پتھری، موتیا کا آپریشن، فریکچر کا علاج | کورڈ (صرف ہسپتال میں داخلے کے دوران) پہلے سے موجود بیماریوں (PEC) کا احاطہ نہیں کیا گیا | کورڈ (صرف ہسپتال میں داخلے کے دوران) پہلے سے موجود بیماریوں (PEC) کا احاطہ نہیں کیا گیا | کورڈ (صرف ہسپتال میں داخلے کے دوران) پہلے سے موجود بیماریوں (PEC) کا احاطہ نہیں کیا گیا |
| حادثے کی صورت میں | کورڈ | کورڈ | کورڈ |
| آن لائن او پی ڈی سہولت* | کورڈ | کورڈ | کورڈ |
| کم از کم داخلے کی عمر | 18 سال | 18 سال | 18 سال |
| پہلے سے موجود بیماریاں | 45 دن کا ویٹنگ پیریڈ کچھ مخصوص علاج کے لیے PEC کور نہیں کیا گیا | 45 دن کا ویٹنگ پیریڈ کچھ مخصوص علاج کے لیے PEC کور نہیں کیا گیا | 45 دن کا ویٹنگ پیریڈ کچھ مخصوص علاج کے لیے PEC کور نہیں کیا گیا |
| کل پریمیم | روپے 9,000/- | روپے 14,000/- | روپے 18,000/- |
*شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
| صحت یقین فیملی انشورنس | |||
|---|---|---|---|
| خصوصیات | آپشن A | آپشن B | |
| ہسپتال میں داخلہ – فیملی کے لیے سالانہ حد | روپے 500,000 | روپے 1,000,000 | |
| کو-پیمنٹ (اگر علاج نان پینل ہسپتال میں ہو) | 80% نیٹ ورک کے باہر | 80% نیٹ ورک کے باہر | |
| کمرہ اور رہائش | سیمی پرائیویٹ، زیادہ سے زیادہ روپے 10,000 | پرائیویٹ کمرہ، زیادہ سے زیادہ روپے 20,000 | |
| ایمبولینس | زیادہ سے زیادہ روپے 500 | زیادہ سے زیادہ روپے 500 | |
| ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، اینڈوسکوپی، اینجیوگرافی، تھیلیم اسکین | کورڈ (صرف ہسپتال میں داخلے کے دوران) | کورڈ (صرف ہسپتال میں داخلے کے دوران) | |
| ڈائیلیسز (اگر ڈاکٹر تجویز کرے)، گردے کی پتھری، موتیا کا آپریشن، فریکچر کا علاج | کورڈ (صرف ہسپتال میں داخلے کے دوران) پہلے سے موجود بیماریوں (PEC) کا احاطہ نہیں کیا گیا | کورڈ (صرف ہسپتال میں داخلے کے دوران) پہلے سے موجود بیماریوں (PEC) کا احاطہ نہیں کیا گیا | |
| حادثے کی صورت میں | کورڈ | کورڈ | |
| آن لائن او پی ڈی سہولت* | کورڈ | کورڈ | |
| کم از کم داخلے کی عمر | 18 سال | 18 سال | |
| زیادہ سے زیادہ داخلے کی عمر | 64 سال | 64 سال | |
| زیادہ سے زیادہ عمر | 65 سال | 65 سال | |
| پہلے سے موجود بیماریاں | 45 دن کا ویٹنگ پیریڈ کچھ مخصوص علاج کے لیے PEC کور نہیں کیا گیا | 45 دن کا ویٹنگ پیریڈ کچھ مخصوص علاج کے لیے PEC کور نہیں کیا گیا | |
| کوریج کی قسم | رضاکارانہ | رضاکارانہ | |
| کل پریمیم | روپے 22,000 فیملی (4 افراد کے لیے) | روپے 46,000 فیملی (4 افراد کے لیے) | |
*شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔